2022 | |||||||||
4.1 | 5.1 | 9.1 | 10.1 | 14.1 | 15.1 | 17.1 | 20.1 | 22.1 | |
23.1 | 24.1 | 25.1 | 27.1 | 28.1 | 31.1 | 5.2 | 6.2 | 12.2 | 13.2 |
14.2 | 20.2 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 28.2 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 |
8.3 | 9.3 | 19.3 | 20.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 27.3 | 28.3 |
29.3 | 30.3 | 31.3 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 12.4 |
14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 22.4 | 29.4 | 30.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
4.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 |
POISTOT (HO 19.11.2015)
POISTOT (HO 19.11.2015)
Shit.fi jo vuodesta 2010! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Kuva: Erika Manninen |
TOIMITUS vastaava paatoimittaja Pertti Manninen.
|